Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/997
Title: | Khảo sát hoạt tính chống oxy hóa in vitro và bảo vệ gan của thân cây mật gấu nam (Vernonia amygdalina) |
Other Titles: | Tạp chí Khoa học & Kinh tế Phát triển |
Authors: | Thái, Thị Cẩm Phạm, Văn Vĩ Nguyễn, Duy Tuấn Nguyễn, Thị Mỹ Hạnh Nguyễn, Thị Linh Em Trần, Quang Đệ |
Keywords: | Khoa học - Công nghệ |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Trường Đại học Nam Cần Thơ |
Abstract: | Mật gấu nam (Vernonia amygdalina) là cây thuốc được sử dụng rộng rãi trong y học cổ truyền, tuy nhiên có rất ít nghiên cứu về tác dụng sinh học của nó. Trong nghiên cứu này, hoạt tính chống oxy hóa dựa trên phương pháp DPPH của các phân đoạn chiết bao gồm dịch chiết cloroform, dịch chiết etyl axetat, dịch chiết n-butanol, dịch chiết etanol và dịch chiết nước đã được nghiên cứu. Trên mô hình DPPH giá trị EC50 thể hiện tốt nhất trên cao ethyl acetate và n-butanol, với EC50 lần lượt là 63,73µg/ml và 87,21µg/ml. Hoạt tính ức chế peroxy hóa tế bào của chiết xuất từ thân cây Vernonia amygdalina cao hơn 4,79 lần so với Trolox. Mật gấu nam là một dược liệu có tiềm năng về khả năng chống oxy hóa và hoạt tính sinh học bảo vệ gan. |
URI: | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/997 |
Appears in Collections: | Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 16 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Khao sat hoat tinh chong oxy hoa in vitro va bao ve gan cua than cay mat gau nam(vernonia amygdalina).pdf | 390.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.