Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/955
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phan, Uyên Nguyên | - |
dc.contributor.author | Trần, Thanh Dũng | - |
dc.contributor.author | Trần, Thanh Tuấn | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-10T05:59:05Z | - |
dc.date.available | 2023-05-10T05:59:05Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/955 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm vi khuẩn Bacillus subtilis thủy phân phụ phẩm cá tra (Panagasius hypophthalmus) làm phân bón sinh học, phục vụ sản xuất rau sạch, an toàn là mục tiêu chính của đề tài nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tối ưu giữa các thành phần bổ sung gồm: chế phẩm vi khuẩn Bacillus subtilis 1,14%, muối 9,5%, pH = 5,7 cho kết quả lượng đạm amin trong dịch thủy phân cao nhất 55,63g/kg. Bên cạnh đó, bước đầu sản xuất phân bón bằng cách trộn dịch thủy phân 25%, kết hợp với 75% chất độn (75% than bùn được lấy từ địa phương với 25% bùn đáy ao) tạo thành phân bón dạng viên, đem bón lót cho rau hẹ sau 60 ngày thu được năng suất cao 3,30kg/m2 , với hàm lượng nitrate thấp 268mg/kg, đạt tiêu chuẩn rau an toàn. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
dc.subject | Khoa học - Công nghệ | vi |
dc.title | Thủy phân phụ phẩm cá tra bằng vi khuẩn bacillus subtilis làm phân bón cho cây Hẹ | vi |
dc.title.alternative | Tạp chí Khoa học & Kinh tế Phát triển | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Appears in Collections: | Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 03 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thuy phan phu pham ca tra bang vi khuan bacillus subtilis lam phan bon cho cay He.pdf | 996.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.