Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/936
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vũ, Lê Duy | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-10T04:50:36Z | - |
dc.date.available | 2023-05-10T04:50:36Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/936 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục tiêu phân tích tác động của các yếu tố cấu thành quản trị quan hệ khách hàng đến hành vi truyền miệng sau khi mua của người tiêu dùng: trường hợp tại các siêu thị tại TP. Cần Thơ. Số liệu sử dụng phân tích trong nghiên cứu được thu thập bằng cách phỏng vấn trực tiếp 200 người tiêu dùng. Các phương pháp phân tích định lượng bao gồm phương pháp kiểm định độ tin cậy thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha, phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) và mô hình hồi quy tuyến tính bội đã được sử dụng trong nghiên cứu. Kết quả phân tích cho thấy, có 4 yếu tố có tác động đến hành vi truyền miệng của người tiêu dùng, bao gồm: Chất lượng dịch vụ cốt lõi, Nhân viên, Dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ khách hàng, Công nghệ. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
dc.subject | Kinh tế - Xã hội | vi |
dc.title | Tác động của quản trị quan hệ khách hàng đến hành vi truyền miệng của người tiêu dùng - trường hợp các siêu thị tại thành phố Cần Thơ | vi |
dc.title.alternative | Tạp chí Khoa học Kinh tế & Phát triển | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Appears in Collections: | Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 08 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tac dong cua quan tri quan he khach hang den hanh vi truyen mieng cua nguoi tieu dung - truong hop cac sieu thi tai thanh pho Can Tho.pdf | 435.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.