Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/935
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Thanh Tuấn | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-10T04:49:23Z | - |
dc.date.available | 2023-05-10T04:49:23Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/935 | - |
dc.description.abstract | Phô mai sữa dê là một trong những sản phẩm mang giá trị dinh dưỡng cao được chế biến từ sữa dê, rất cần thiết cho con người và đang được sản xuất phổ biến ở nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, phô mai từ nguồn sữa dê vẫn còn khá mới lạ với người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt là những ngườisống ở khu vực nông thôn. Để đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng, cùng với việc đa dạng hóa sản phẩm bằng cách bổ sung siro dâu tằm ăn nhằm mục đích tạo sản phẩm có chất lượng tốt, đáp ứng thị hiếu người dùng. Đề tài thực hiện nhằm lựa chọn tỉ lệ siro dâu tằm ăn bổ sung để sản phẩm đạt chất lượng tốt. Kết quả cho thấy, tỉ lệ siro dâu tằm ăn sử dụng là 20% (v/v) so với thể tích sữa dê. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
dc.subject | Khoa học - Công nghệ | vi |
dc.title | Ảnh hưởng của siro dâu tằm ăn (morus alba) đến chất lượng phô mai được chế biến từ sữa dê | vi |
dc.title.alternative | Tạp chí Khoa học & Kinh tế Phát triển | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Appears in Collections: | Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 03 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Anh huong cua siro dau tam an (morus alba) den chat luong pho mai duoc che bien tu sua de.pdf | 940.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.