Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/930
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Quẫn | - |
dc.contributor.author | Lê, Nguyễn Đoan Khôi | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-10T04:04:56Z | - |
dc.date.available | 2023-05-10T04:04:56Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/930 | - |
dc.description.abstract | Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua smartphone, trường hợp nghiên cứu người tiêu dùng ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ dựa trên cơ sở thuyết về hành động hợp lý, thuyết về hoạch định hành vi và các thuyết về nhu cầu đề xuất mô hình gồm 8 nhân tố: Sự thuận tiện, Ảnh hưởng xã hội, Tính năng sản phẩm, Thương hiệu, Sự phụ thuộc, Giá cả, Dịch vụ hậu mãi và Giá trị cảm nhận có ảnh hưởng đến quyết định mua smartphone. Dữ liệu nghiên cứu định lượng được thu thập từ mẫu với 140 quan sát. Kết quả cho thấy 4 nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua smartphone gồm: Giá cả, Tính năng sử dụng, Sự thuận tiện và Thương hiệu. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
dc.subject | Kinh tế - Xã hội | vi |
dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua smartphone của người tiêu dùng ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ | vi |
dc.title.alternative | Tạp chí Khoa học Kinh tế & Phát triển | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Appears in Collections: | Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 08 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cac nhan to anh huong den quyet dinh mua smartphone cua nguoi tieu dung o quan Ninh Kieu, thanh pho Can Tho.pdf | 607 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.