Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/923
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm, Hồ Việt Anh | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-10T03:26:00Z | - |
dc.date.available | 2023-05-10T03:26:00Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/923 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu này được thực hiện để phân tích tình hình nợ công và công tác quản lý nợ công của Việt Nam hiện nay từ đó đưa ra các khuyến nghị nhằm giúp nợ công của Việt Nam theo hướng an toàn, bền vững, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô; tăng cường huy động, quản lý, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
dc.subject | Kinh tế - Xã hội | vi |
dc.title | Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nợ công tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay | vi |
dc.title.alternative | Tạp chí Khoa học & Kinh tế Phát triển | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Appears in Collections: | Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 03 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nang cao hieu qua cong tac quan ly no cong tai Viet Nam trong giai doan hien nay.pdf | 812.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.