Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/921
Title: | Yếu tố cấu thành giá trị thương hiệu ảnh hưởng đến quyết định mua sắm của người tiêu dùng: trường hợp siêu thị bán lẻ tại đồng bằng sông Cửu Long |
Other Titles: | Tạp chí Khoa học Kinh tế & Phát triển |
Authors: | Trần, Hồng Minh Ngọc Lưu, Thanh Đức Hải |
Keywords: | Kinh tế - Xã hội |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Trường Đại học Nam Cần Thơ |
Abstract: | Khái niệm về giá trị thương hiệu bắt đầu được sử dụng rộng rãi vào thập niên 80 và sau đó được Aaker phổ biến thông qua bản ấn phẩm nổi tiếng của mình (Aaker, 1991). Hiện nay, có nhiều quan điểm và cách đánh giá khác nhau về giá trị thương hiệu ở những khía cạnh và góc độ khác nhau. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xây dựng thang đo sơ bộ các yếu tố cấu thành giá trị thương hiệu ảnh hưởng đến quyết định mua sắm của người tiêu dùng đối với các siêu thị bán lẻ tại đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài các yếu tố cấu thành giá trị thương hiệu, tác giả còn quan tâm bổ sung và hoàn thiện các khái niệm về tính vị chủng và trách nhiệm xã hội dựa trên nhận thức của người tiêu dùng. Việc xây dựng thang đo các yếu tố cấu thành giá trị thương hiệu ảnh hưởng đến quyết định mua sắm của người tiêu dùng được phát triển bằng cách kế thừa các mô hình lý thuyết và các nghiên cứu có liên quan đến đề tài nghiên cứu được hợp tuyển. Quy trình xây dựng và kiểm định thang đo dựa theo quy trình của Nguyễn Đình Thọ (2011). |
URI: | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/921 |
Appears in Collections: | Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 05 + 06 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Yeu to cau thanh gia tri thuong hieu anh huong den quyet dinh mua sam cua nguoi tieu dung truong hop sieu thi ban le tai dong bang song Cuu Long.pdf | 7.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.