Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/919
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lý, Quốc Vinh | - |
dc.contributor.author | Trần, Trung Chuyển | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-10T03:18:13Z | - |
dc.date.available | 2023-05-10T03:18:13Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/919 | - |
dc.description.abstract | Mức sẵn lòng chi trả trung bình cho dịch vụ 3G của khách hàng MobiFone tại thành phố Cần Thơ được ước tính bằng phương pháp Turnbull (1989). Kết quả nghiên cứu cho thấy quyết định lựa chọn dịch vụ 3G của MobiFone chịu ảnh hưởng của 3 yếu tố, được xác định theo mức độ ảnh hưởng từ cao đến thấp là: Thu nhập của khách hàng, sự đa dạng của ứng dụng 3G và nghề nghiệp của khách hàng. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
dc.subject | Kinh tế - Xã hội | vi |
dc.title | Ước lượng mức sẵn lòng chi trả và các yếu tố ảnh hưởng đến mức sẵn lòng chi trả: nghiên cứu trường hợp dịch vụ 3G của Mobifone | vi |
dc.title.alternative | Tạp chí Khoa học Kinh tế & Phát triển | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Appears in Collections: | Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 05 + 06 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Uoc luong muc san long chi tra va cac yeu to anh huong den muc san long chi tra nghien cuu truong hop dich vu 3G cua Mobifone.pdf | 6.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.