Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/919
Title: | Ước lượng mức sẵn lòng chi trả và các yếu tố ảnh hưởng đến mức sẵn lòng chi trả: nghiên cứu trường hợp dịch vụ 3G của Mobifone |
Other Titles: | Tạp chí Khoa học Kinh tế & Phát triển |
Authors: | Lý, Quốc Vinh Trần, Trung Chuyển |
Keywords: | Kinh tế - Xã hội |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Trường Đại học Nam Cần Thơ |
Abstract: | Mức sẵn lòng chi trả trung bình cho dịch vụ 3G của khách hàng MobiFone tại thành phố Cần Thơ được ước tính bằng phương pháp Turnbull (1989). Kết quả nghiên cứu cho thấy quyết định lựa chọn dịch vụ 3G của MobiFone chịu ảnh hưởng của 3 yếu tố, được xác định theo mức độ ảnh hưởng từ cao đến thấp là: Thu nhập của khách hàng, sự đa dạng của ứng dụng 3G và nghề nghiệp của khách hàng. |
URI: | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/919 |
Appears in Collections: | Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 05 + 06 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Uoc luong muc san long chi tra va cac yeu to anh huong den muc san long chi tra nghien cuu truong hop dich vu 3G cua Mobifone.pdf | 6.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.