Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/917
Nhan đề: | Đánh giá mức độ đáp ứng với nghề nghiệp của sinh viên ngành du lịch ở đồng bằng sông Cửu Long |
Nhan đề khác: | Tạp chí Khoa học & Kinh tế Phát triển |
Tác giả: | Võ, Hồng Phượng Huỳnh, Trường Huy |
Từ khoá: | Giáo dục - Đào tạo |
Năm xuất bản: | 2018 |
Nhà xuất bản: | Trường Đại học Nam Cần Thơ |
Tóm tắt: | Nghiên cứu thực hiện đánh giá mức độ đáp ứng với nghề nghiệp của sinh viên ngành du lịch ở ĐBSCL thông qua cuộc khảo sát từ 120 cựu sinh viên mới tốt nghiệp các chuyên ngành du lịch và đang làm việc trong ngành du lịch tại ĐBSCL. Kết quả phân tích cho thấy rằng hầu hết các cựu sinh viên ngành du lịch được khảo sát đánh giá chuẩn đầu ra (kiến thức, kỹ năng, thái độ) được đào tạo tại trường không đáp ứng yêu cầu công việc của họ; trong đó, các yếu tố về Kinh nghiệm thực tế (KT2); Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ (KN3); Kỹ năng giải quyết tình huống phát sinh (KN7) và Kỹ năng nghiệp vụ (KN4) được các đối tượng khảo sát cho rằng có mức đáp ứng thấp hơn so với các yếu tố còn lại. |
Định danh: | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/917 |
Bộ sưu tập: | Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 03 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Danh gia muc do dap ung voi nghe nghiep cua sinh vien nganh du lich o dong bang song Cuu Long.pdf | 880.62 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.