Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/916
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Trần Trọng Vinh | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-10T03:12:10Z | - |
dc.date.available | 2023-05-10T03:12:10Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/916 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu này phân tích ảnh hưởng của đa dạng hóa thu nhập và đa dạng hóa tài sản đến rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam dùng dữ liệu từ 24 ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2006-2015 áp dụng mô hình hiệu ứng cố định (FEM) và mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên (REM). Kết quả cho thấy đa dạng hóa thu nhập có ảnh hưởng đến rủi ro ngân hàng, đa dạng hóa càng tăng càng góp phần làm gia tăng rủi ro ngân hàng. Đồng thời, khi rủi ro ngân hàng được đo lường bởi biến động tỷ suất sinh lợi trên vốn của (SDROE) và biến động tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản (SDROA) thì đa dạng hóa thu nhập không có bằng chứng ảnh hưởng đến rủi ro của ngân hàng. Bên cạnh đó, đa dạng hóa tài sản không có ảnh hưởng đến rủi ro ngân hàng. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
dc.subject | Kinh tế - Xã hội | vi |
dc.title | Đa dạng hóa và rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam | vi |
dc.title.alternative | Tạp chí Khoa học Kinh tế & Phát triển | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Appears in Collections: | Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 05 + 06 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Da dang hoa va rui ro cua cac ngan hang thuong mai Viet Nam.pdf | 5.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.