Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/916
Nhan đề: | Đa dạng hóa và rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam |
Nhan đề khác: | Tạp chí Khoa học Kinh tế & Phát triển |
Tác giả: | Nguyễn, Trần Trọng Vinh |
Từ khoá: | Kinh tế - Xã hội |
Năm xuất bản: | 2019 |
Nhà xuất bản: | Trường Đại học Nam Cần Thơ |
Tóm tắt: | Nghiên cứu này phân tích ảnh hưởng của đa dạng hóa thu nhập và đa dạng hóa tài sản đến rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam dùng dữ liệu từ 24 ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2006-2015 áp dụng mô hình hiệu ứng cố định (FEM) và mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên (REM). Kết quả cho thấy đa dạng hóa thu nhập có ảnh hưởng đến rủi ro ngân hàng, đa dạng hóa càng tăng càng góp phần làm gia tăng rủi ro ngân hàng. Đồng thời, khi rủi ro ngân hàng được đo lường bởi biến động tỷ suất sinh lợi trên vốn của (SDROE) và biến động tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản (SDROA) thì đa dạng hóa thu nhập không có bằng chứng ảnh hưởng đến rủi ro của ngân hàng. Bên cạnh đó, đa dạng hóa tài sản không có ảnh hưởng đến rủi ro ngân hàng. |
Định danh: | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/916 |
Bộ sưu tập: | Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 05 + 06 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Da dang hoa va rui ro cua cac ngan hang thuong mai Viet Nam.pdf | 5.36 MB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.