Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/899Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phạm, Văn Nhơn | - |
| dc.date.accessioned | 2023-05-10T02:24:55Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-10T02:24:55Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/899 | - |
| dc.description.abstract | Sức chống cắt không thoát nước của đất sét thường nhận được từ kết quả thí nghiệm trong phòng hoặc đo trực tiếp từ thí nghiệm cắt cánh hiện trường. Do thí nghiệm xuyên tĩnh trở thành phương pháp phổ biến để khảo sát địa chất công trình, nên hữu ích để ước tính sức chống cắt Su của đất sét dựa trên kết quả thí nghiệm xuyên tĩnh nếu tương quan giữa sức chống cắt không thoát nước và sức kháng côn được thiết lập. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
| dc.subject | Khoa học - Công nghệ | vi |
| dc.title | Tương quan giữa súc chống cắt không thoát nước(Su) với kết quả thí nghiệm xuyên tĩnh của sét mềm bão hòa nước - trường hợp đất cải tạo khu nhà bè, cảng Thị Vãi, Việt Nam | vi |
| dc.title.alternative | Tạp chí Khoa học & Kinh tế Phát triển | vi |
| dc.type | Working Paper | vi |
| Bộ sưu tập: | Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 05 + 06 | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Tuong quan giua suc chong cat khong thoat nuoc(Su) voi ket qua thi nghiem xuyen tinh cua set mem bao hoa nuoc - truong hop dat cai tao khu nha be, cang Thi Vai, Viet Nam.pdf | 5.53 MB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.