Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/893
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phan, Phước Hiền | - |
dc.contributor.author | Trần, Mạnh Cường | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-10T01:38:59Z | - |
dc.date.available | 2023-05-10T01:38:59Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/893 | - |
dc.description.abstract | Sử dụng ưu thế về hàm lượng đường khử cao trong cây lúa miến ngọt (Sweet Sorghum), đề tài đã tiến hành khảo sát tối ưu hóa một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men bio-ethanol từ nguồn nguyên liệu này với mục đích phát triển nguồn nhiên liệu thân thiện với môi trường-Nhiên liệu sinh học. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
dc.subject | Khoa học - Công nghệ | vi |
dc.title | Tối ưu hóa quy trình kỹ thuật sản xuất bioethanol từ cây lúa miến ngọt | vi |
dc.title.alternative | Tạp chí Khoa học & Kinh tế Phát triển | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Appears in Collections: | Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 05 + 06 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Toi uu hoa quy trinh ky thuat san xuat bioethanol tu cay lua mien ngot.pdf | 2.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.