Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/881
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Duy Tuấn | - |
dc.contributor.author | Trần, Thanh Tuấn | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Việt Nhẩn Hòa | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-09T06:44:22Z | - |
dc.date.available | 2023-05-09T06:44:22Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/881 | - |
dc.description.abstract | Mâu cây rau má Lá sen Hydrocotyle bonariensis L. được thu hái tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Cây sau khi thu hái đem về được xử lý, loại bỏ những phần vàng úa, héo và phần sâu bệnh, rửa sạch, được cắt ra thành từng phần rễ, thân rễ, lá, thân lá. Thành phần hóa học trong lá và thân lá của Hydrocotyle bonariensis L. được tách ra và xác định bởi sắc ký cột và phổ H-NMR, C-NMR. Chúng tôi đã tái chế được silica gel đã qua sử dụng, định tính một số hợp chất cơ bản trong cây rau má Lá sen, cô lập được stigmasterol (C29H48O). Cấu trúc hóa học các chất này đã được xác định bằng các loại phổ H-NMR, C-NMR. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
dc.subject | Khoa học - Công nghệ | vi |
dc.title | Phân lập hợp chất phân cực trung bình từ cây rau má lá sen hyrocotyle bonariensis l. bằng silica gel tái chế | vi |
dc.title.alternative | Tạp chí Khoa học & Kinh tế Phát triển | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Appears in Collections: | Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 01 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Phan lap hop chat phan cuc trung binh tu cay rau ma la sen hyrocotyle bonariensis l. bang silica gel tai che.pdf | 4.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.