Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/881
Nhan đề: | Phân lập hợp chất phân cực trung bình từ cây rau má lá sen hyrocotyle bonariensis l. bằng silica gel tái chế |
Nhan đề khác: | Tạp chí Khoa học & Kinh tế Phát triển |
Tác giả: | Nguyễn, Duy Tuấn Trần, Thanh Tuấn Nguyễn, Việt Nhẩn Hòa |
Từ khoá: | Khoa học - Công nghệ |
Năm xuất bản: | 2018 |
Nhà xuất bản: | Trường Đại học Nam Cần Thơ |
Tóm tắt: | Mâu cây rau má Lá sen Hydrocotyle bonariensis L. được thu hái tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Cây sau khi thu hái đem về được xử lý, loại bỏ những phần vàng úa, héo và phần sâu bệnh, rửa sạch, được cắt ra thành từng phần rễ, thân rễ, lá, thân lá. Thành phần hóa học trong lá và thân lá của Hydrocotyle bonariensis L. được tách ra và xác định bởi sắc ký cột và phổ H-NMR, C-NMR. Chúng tôi đã tái chế được silica gel đã qua sử dụng, định tính một số hợp chất cơ bản trong cây rau má Lá sen, cô lập được stigmasterol (C29H48O). Cấu trúc hóa học các chất này đã được xác định bằng các loại phổ H-NMR, C-NMR. |
Định danh: | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/881 |
Bộ sưu tập: | Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 01 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Phan lap hop chat phan cuc trung binh tu cay rau ma la sen hyrocotyle bonariensis l. bang silica gel tai che.pdf | 4.4 MB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.