Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/877
Nhan đề: | Phân tích hàm lượng trimethylamine trong thủy sản và sản phẩm thủy sản bằng phương pháp quang phổ UV-VIS |
Nhan đề khác: | Tạp chí Khoa học & Kinh tế Phát triển |
Tác giả: | Nguyễn, Thị Diệp Chi Vũ, Trường An Nguyễn, Minh Chí |
Từ khoá: | Khoa học - Công nghệ |
Năm xuất bản: | 2018 |
Nhà xuất bản: | Trường Đại học Nam Cần Thơ |
Tóm tắt: | Việc đánh giá độ tươi của thủy sản và sản phẩm thủy sản trước nay chỉ bằng phương pháp cảm quan - độ chính xác không cao, hoặc bằng phương pháp HPLC - đắt tiền, khó thực hiện. Hiện nay, việc đánh giá độ tươi ngon của thủy sản và sản phẩm thủy sản thông qua việc phân tích hàm lượng indole, histamine và trimethylamine, là các sản phẩm phụ sinh ra từ thủy sản không tươi sống, được thực hiện bằng phương pháp quang phổ Uv - Vis, một phương pháp dễ dàng thực hiện với chi phí thấp.Bài báo là một nghiên cứu về phương pháp phân tích hàm lượng Trimethylamine trong các mẫu thủy sản tươi sống theo một quy trình được chuẩn hóa từ phương pháp của AOAC trên máy quang phổ uv - Vis Spectroquant® Prove 300, thực hiện tại Phòng Hóa đa lượng, Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm Hàng hóa Xuất nhập khấu Viacimex Cần Thơ. |
Định danh: | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/877 |
Bộ sưu tập: | Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 02 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Phan tich ham luong trimethylamine trong thuy san va san pham thuy san bang phuong phap quang pho UV-VIS.pdf | 3.93 MB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.