Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/875
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phan, Phước Hiền | - |
dc.contributor.author | Võ, Thị Bích Thủy | - |
dc.contributor.author | Huỳnh, Ngọc Oanh | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-09T05:30:41Z | - |
dc.date.available | 2023-05-09T05:30:41Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/875 | - |
dc.description.abstract | Kết quả phân tích thành phần acid béo cho thấy rằng trong sữa ong chúa có chứa các loại acid béo thiết yếu, các omega-3, omega-6, omega-9... Sữa ong chúa chứa hàm lượng acid béo không no cao (83%) rất tốt cho sức khỏe và tim mạch. Đối với sự biến đổi chất lượng của sữa ong chúa khi bảo quản ở trong tù lạnh 0oC, 5oC và ở nhiệt độ phong 30oC, 40oC, kết quả khảo sát sau thời gian 03 tháng theo dõi liên tục cho thấy hàm lượng protein, acid amin và màu sắc không có sự biến đổi khi bảo quản ở 0oC nhưng có sự biến đổi về các mức nhiệt độ cao hơn. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
dc.subject | Khoa học - Công nghệ | vi |
dc.title | Nghiên cứu đánh giá thành phần acid béo và sự biến đổi hàm lượng protein va acid amine trong sữa ong chúa bảo quản trong tủ lạnh và điều kiện tự nhiên | vi |
dc.title.alternative | Tạp chí Khoa học & Kinh tế Phát triển | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Appears in Collections: | Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 02 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nghien cuu danh gia thanh phan acid beo va su bien doi ham luong protein va acid amine trong sua ong chua bao quan trong tu lanh va dieu kien tu nhien.pdf | 2.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.