Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/870
Title: | Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ tự nguyện của các công ty khi công bố thông tin niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán HOSE |
Other Titles: | Tạp chí Khoa học & Kinh tế Phát triển |
Authors: | Đào, Duy Huân |
Keywords: | Kinh tế - Xã hội |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Trường Đại học Nam Cần Thơ |
Abstract: | Thị trường chứng khoán là nơi trung gian trong hoạt động của các nhà đầu tư, do đó để thị trường hoạt động một cách hiệu quả thì việc công bố thông tin của công ty là vô cùng quan trọng. Nhà nước có những quy định bắt buộc đối với các công ty về thông tin cần công bố ra bên ngoài, bên cạnh đó các công ty cũng đang hướng đến việc công bố các thông tin tự nguyện nhằm minh bạch hóa thông tin cho nhà đầu tư. Bằng việc sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng khảo sát trên 250 công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE), kết quả phân tích chỉ ra các nhân tố: Quy mô; Loại hình sở hữu; Lợi nhuận; Đòn bẩy tài chính; Công ty kiểm toán; Tỷ lệ thành viên không điều hành trong HĐQT có ảnh hưỏng đền mức độ công bố thông tin tự nguyện của các câng ty niêm yết trên HOSE. Từ nhận định trên thì tác giả cũng có những kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao mức độ công bố thông tin tự nguyện của các công ty niêm yết trên thị trường HOSE. |
URI: | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/870 |
Appears in Collections: | Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 01 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cac yeu to anh huong den muc do tu nguyen cua cac cong ty khi cong bo thong tin niem yet tren so giao dich chung khoan HOSE.pdf | 7.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.