Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/869
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Tạc | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-09T05:11:08Z | - |
dc.date.available | 2023-05-09T05:11:08Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/869 | - |
dc.description.abstract | Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là xác định các yếu tố ảnh hưởng hiệu quả quy mô của nông hộ nuôi cá tra ở TP. Cần Thơ và đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả quy mô. Nghiên cứu sử dụng mô hình phân tích bao số liệu DEA (Data Envelopment Approach) để đo lường hiệu quả quy mô và hồi qui Tobit để xác định và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quy mô. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
dc.subject | Kinh tế - Xã hội | vi |
dc.title | Phân tích các yếu tố ảnh hưởng hiệu quả quy mô của nông hộ nuôi cá tra ở thành phố Cần Thơ | vi |
dc.title.alternative | Tạp chí Khoa học & Kinh tế Phát triển | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Appears in Collections: | Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 02 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Phan tich cac yeu to anh huong hieu qua quy mo cua nong ho nuoi ca o thanh pho Can Tho.pdf | 5.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.