Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/738
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Đào, Duy Huân (HDKH) | - |
dc.contributor.author | Trần, Thanh Phong | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-20T06:14:27Z | - |
dc.date.available | 2023-02-20T06:14:27Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/738 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
dc.subject | Quản trị kinh doanh | vi |
dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của bệnh nhân đối với chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa Khoa Thành phố Cần Thơ | vi |
dc.type | Book chapter | vi |
Appears in Collections: | Quản Trị Kinh Doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tom tat - Cac nhan to anh huong den su hai long cua benh nhan doi voi chat luong DV kham chua benh tai benh vien Da khoa TPCT.pdf | 376.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.