Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/736
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Hồng Gấm (HDKH) | - |
dc.contributor.author | Tô, Trung Thành | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-20T06:09:11Z | - |
dc.date.available | 2023-02-20T06:09:11Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/736 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Quản trị kinh doanh | vi |
dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nộp thuế đối với chất lượng dịch vụ tại Chi Cục Thuế khu vực Cái Răng - Phong Điền, Thành phố Cần Thơ | vi |
dc.type | Book chapter | vi |
Appears in Collections: | Quản Trị Kinh Doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tom tat - Cac nhan to anh huong den su hai long cua nguoi nop thue doi voi chat luong DV tai chi cuc thue khu vuc Cai Rang-Phong Dien, TPCT.pdf | 389.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.