Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/697Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Thị Chiểu | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Quế Trân | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-18T06:07:45Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-18T06:07:45Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/697 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
| dc.subject | Quản trị du lịch | vi |
| dc.title | Hiệu quả khai thác chương trình du lịch tại Phú Quốc của Công ty cổ phần du lịch và tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam – Vietravel chi nhánh Cần Thơ | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Hieu qua khai thac chuong trinh du lich tai Phu Quoc cua Cong ty co phan du lich va tiep thi giao thong van tai Viet Nam – Vietravel chi nhanh Can Tho.pdf | 217.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.