Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/623
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần, Thị Thùy (HDKH) | - |
dc.contributor.author | Bùi, Thị Tố Như | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-18T01:07:09Z | - |
dc.date.available | 2023-02-18T01:07:09Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/623 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
dc.subject | Quản trị kinh doanh | vi |
dc.title | Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của người lao động tại dự án Vinjamart | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Quản Trị Kinh Doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tom tat - Phan tich cac nhan to anh huong den su hai long trong cong viec cua nguoi lao dong tai du an Ninjamart.pdf | 238.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.