Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/578| Nhan đề: | Nghiên cứu tỷ lệ giảm Vitamin D và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân bệnh thận mạn do đái tháo đường type 2 |
| Nhan đề khác: | Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở |
| Tác giả: | Trần, Lê Minh Thái Hoàng, Thúy Oanh |
| Từ khoá: | Nghiên cứu khoa học |
| Năm xuất bản: | 2022 |
| Nhà xuất bản: | Trường Đại học Nam Cần Thơ |
| Định danh: | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/578 |
| Bộ sưu tập: | NCKH Cấp Cơ Sở |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Tom tat - Nghien cuu ty le giam Vitamin D và mot so yeu to lien quan....pdf | 212.3 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến | |
| Nghien cuu ty le giam Vitamin D.pdf Giới hạn truy cập | 2.05 MB | Adobe PDF | Xem trực tuyến Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.