Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/570Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Thành Phước | - |
| dc.contributor.author | Bùi, Thị Bích Ngân | - |
| dc.date.accessioned | 2022-06-08T01:04:52Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-08T01:04:52Z | - |
| dc.date.issued | 2021-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/570 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
| dc.subject | Quản trị du lịch | vi |
| dc.title | Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng vệ chất lượng dịch vụ tại nhà hàng Ninh Kiều Riverside | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Xac dinh cac yeu to anh huong den su hai long cua khach hang ve chat luong dich vu tai nha hang Ninh Kieu Reverside.pdf | 226.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.