Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/513Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Phạm, Huỳnh Thúy An | - |
| dc.contributor.author | Võ, Thị Cẩm Tiên | - |
| dc.date.accessioned | 2022-06-07T08:00:56Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-07T08:00:56Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/513 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
| dc.subject | Công nghệ thực phẩm | vi |
| dc.title | Khảo sát quy trình sản xuất và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cá tra fillet đông lạnh IQF tại công ty cổ phần thủy sản Hà Nội - Cần Thơ | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | Công nghệ Thực phẩm | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Khao sat quy trinh san xuat va cac yeu to anh huong den chat luong ca tra fillet dong IQF tai cong ty co phan thuy san Ha Noi - Can Tho.pdf | 213.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.