Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/489
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mai, Cát Duyên | - |
dc.contributor.author | Phạm, Tuấn Kha | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-07T07:49:28Z | - |
dc.date.available | 2022-06-07T07:49:28Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/489 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
dc.subject | Công nghệ thực phẩm | vi |
dc.title | Khảo sát quy trình sản xuất gạo và sự thay đổi độ ẩm, thành phần của gạo qua các giai đoạn chế biến tại công ty trách nhiệm hữu hạn Lam Lâm | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Công nghệ Thực phẩm |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Khao sat quy trinh san xuat gao va su thay doi do am, thanh phan cua gao qua cac giai doan che bien tai cong ty trach nhiem huu han Lam Lam.pdf | 249.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.