Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/480
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Thành Phước | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Kim Thư | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-07T07:44:46Z | - |
dc.date.available | 2022-06-07T07:44:46Z | - |
dc.date.issued | 2021-04 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/480 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
dc.subject | Quản trị du lịch | vi |
dc.title | Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng phục vụ của nhân viên tại nhà hàng TTC Cần Thơ | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Phan tich cac yeu to anh huong den su hai long cua khach hang ve chat luong phuc vu cua nhan vien tai nha hang TTC Can Tho..pdf | 491.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.