Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/466
Title: | Khảo sát mức độ hao hụt khối lượng của sản phẩm lạp xưởng so với tổng khối lượng nguyên liệu |
Authors: | Trần, Duy Khang Lê, Phương Nguyễn |
Keywords: | Công nghệ thực phẩm |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Trường Đại học Nam Cần Thơ |
URI: | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/466 |
Appears in Collections: | Công nghệ Thực phẩm |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Khao sat muc do hut khoi luong cua san pham lap xuong so voi tong khoi luong nguyen lieu.pdf | 167.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.