Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/455
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần, Duy Khang | - |
dc.contributor.author | Đặng, Thị Hồng Phương | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-07T07:34:33Z | - |
dc.date.available | 2022-06-07T07:34:33Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/455 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
dc.subject | Công nghệ thực phẩm | vi |
dc.title | Khảo sát hệ thống phân tích mối nguy, xác định CCP và nhận xét các chương trình tiên quyết áp dụng cho sản phẩm cá tra Fillet đông lạnh IQF tại công ty Hải Sản 404 | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Công nghệ Thực phẩm |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Khao sat he thong phan tich moi nguy, xac dinh CCP va nhan xet cac chuong trinh tien quyet ap dung cho san pham ca tra fillet dong lanh IQF tai cong tu hải sản 404.pdf | 354.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.