Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/446
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Ngọc Huỳnh Như | - |
dc.contributor.author | Hà, Kỳ Anh | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-07T07:30:29Z | - |
dc.date.available | 2022-06-07T07:30:29Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/446 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
dc.subject | Công nghệ thực phẩm | vi |
dc.title | Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hao hụt khối lượng gạo thành phẩm tại công ty TNHH Lam Lâm Sóc Trăng | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Công nghệ Thực phẩm |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Khao sat cac yeu to anh huong den hao hut khoi luong gao thanh pham tai cong tu tnhh Lam Lam Soc Trang.pdf | 193.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.