Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/418
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Thành Phước | - |
dc.contributor.author | Ung, Công Hậu | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-07T07:16:01Z | - |
dc.date.available | 2022-06-07T07:16:01Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/418 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
dc.subject | Quản trị du lịch | vi |
dc.title | Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn các món nướng Hàn Quốc của khách hàng tại nhà nhà hàng Gogi House Hùng Vương Cần Thơ | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cac yeu to anh huong den quyet dinh chon cac mon nuong han quoc cua khach hang tai nha hang gogi house Hung Vuong Can Tho.pdf | 187.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.