Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/414Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Thành Phước | - |
| dc.contributor.author | Võ, Thị Thu Diễm | - |
| dc.date.accessioned | 2022-06-07T07:12:48Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-07T07:12:48Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/414 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
| dc.subject | Quản trị du lịch | vi |
| dc.title | Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm dịch vụ lữ hành của công ty cổ phần thương mại dịch vụ - vận tải và du lịch Đại Việt* | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cac yeu to anh huong den muc do hai long cua khach hang doi voi san pham dich vu lu hanh cua cong ty co phan thuong mai dich vu - van tai va du lich Dai Viet.pdf | 207.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.