Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/412Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Ngọc Huỳnh Như | - |
| dc.contributor.author | Huỳnh, Kim Ngân | - |
| dc.date.accessioned | 2022-06-07T07:12:00Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-07T07:12:00Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/412 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
| dc.subject | Công nghệ thực phẩm | vi |
| dc.title | Đánh giá cảm quan nước mắm tỏi ớt Minh Hà theo tiêu chuẩn Việt Nam 5107:2018 và phân loại sản phẩm theo tiêu chuẩn Việt Nam 3215 - 79 | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | Công nghệ Thực phẩm | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Danh gia cam quan nuoc mam toi ot Minh Ha theo tieu chuan Viet Nam 5107;2018 va phan loai san pham theo tieu chuan Viet Nam 3215 - 19.pdf | 143.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.