Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/412| Title: | Đánh giá cảm quan nước mắm tỏi ớt Minh Hà theo tiêu chuẩn Việt Nam 5107:2018 và phân loại sản phẩm theo tiêu chuẩn Việt Nam 3215 - 79 |
| Authors: | Nguyễn, Ngọc Huỳnh Như Huỳnh, Kim Ngân |
| Keywords: | Công nghệ thực phẩm |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | Trường Đại học Nam Cần Thơ |
| URI: | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/412 |
| Appears in Collections: | Công nghệ Thực phẩm |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Danh gia cam quan nuoc mam toi ot Minh Ha theo tieu chuan Viet Nam 5107;2018 va phan loai san pham theo tieu chuan Viet Nam 3215 - 19.pdf | 143.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.