Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/360Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bùi, Thị Diễm Trinh | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Hoàng Nhi | - |
| dc.date.accessioned | 2022-06-07T01:02:52Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-07T01:02:52Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/360 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
| dc.subject | Công nghệ thông tin | vi |
| dc.title | Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để chuẩn đoán Covid | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | Công nghệ Thông tin | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ung dung tri tue nhan tao de chuan doan covid.pdf | 184.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.