Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/358
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trương, Hùng Chen | - |
dc.contributor.author | Phạm, Gia Minh | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-07T01:00:54Z | - |
dc.date.available | 2022-06-07T01:00:54Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/358 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
dc.subject | Công nghệ thông tin | vi |
dc.title | Ứng dụng thực toán Naive Bayes để dự đoán bệnh tiểu đường | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Công nghệ Thông tin |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ung dụng thuat toan naive bayes de du doan benh tieu đuong.pdf | 335.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.