Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/358| Title: | Ứng dụng thực toán Naive Bayes để dự đoán bệnh tiểu đường |
| Authors: | Trương, Hùng Chen Phạm, Gia Minh |
| Keywords: | Công nghệ thông tin |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | Trường Đại học Nam Cần Thơ |
| URI: | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/358 |
| Appears in Collections: | Công nghệ Thông tin |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ung dụng thuat toan naive bayes de du doan benh tieu đuong.pdf | 335.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.