Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/335
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lưu, Thanh Đức Hải (HDKH) | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Bách Khoa | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-04T07:15:46Z | - |
dc.date.available | 2021-06-04T07:15:46Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/335 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
dc.subject | Quản trị kinh doanh | vi |
dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng đối với mạng điện thoại di động Vinaphone: Trường hợp nghiên cứu tại thành phố Cần Thơ | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Quản Trị Kinh Doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cac nhan to anh huong den su hai long va long trung thanh cua khach hang doi voi mang dien thoai Vinaphone.pdf | 206.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.