Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/329Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Thị Phương Dung (HDKH) | - |
| dc.contributor.author | Lê, Hoàng Tuyến | - |
| dc.date.accessioned | 2021-06-03T07:09:57Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-03T07:09:57Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/329 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
| dc.subject | Quản trị kinh doanh | vi |
| dc.title | Đánh giá sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ 4G của Vinaphone chi nhánh Cần Thơ | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | Quản Trị Kinh Doanh | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Danh gia su hai long cua khach hang su dung dv 4G cua Vinaphone chi nhanh CT.pdf | 300.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.