Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/286
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần, Duy Khang(CBHD) | - |
dc.contributor.author | Trân, Trí Toàn | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-20T05:36:18Z | - |
dc.date.available | 2021-01-20T05:36:18Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/286 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
dc.subject | Công nghệ thực phẩm | vi |
dc.title | Khảo sát mức độ hao hụt về khối lượng trong quy trình sản xuất tôm thẻ chân trắng PD rút tim đông IQF tại công ty cổ phẩn thủy sản Cà Mau SEAPRIMEXCO | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Công nghệ Thực phẩm |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KS muc do hao hut ve khoi luong trong quy trinh sx tom the chan trang PD rut tim dong IQF.pdf | 168.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.