Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/285
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần, Duy Khang(CBHD) | - |
dc.contributor.author | Trần, Thị Anh Thư | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-15T07:53:10Z | - |
dc.date.available | 2021-01-15T07:53:10Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/285 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
dc.subject | Công nghệ thực phẩm | vi |
dc.title | Khảo sát quy trình công nghệ và tính định mức hao hụt cá trên từng công đoạn tại công ty TNHH hải sản 404 | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Công nghệ Thực phẩm |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KS quy trinh cong nghe va tinh dinh muc hao hut ca tren tưng cong doan.pdf | 134.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.