Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/276
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lưu, Tiến Thuận(HDKH) | - |
dc.contributor.author | Trịnh, Minh Lộc | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-15T04:36:49Z | - |
dc.date.available | 2021-01-15T04:36:49Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/276 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
dc.subject | Quản trị kinh doanh | vi |
dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ hải quan điện tử tại cục hải quan thành phố Cần Thơ | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Quản Trị Kinh Doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cac nhan to anh huong den muc do hai long cua dn doi voi chat luong dv hai quan dien tu tai cuc hai quan tp Can Tho.pdf | 527.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.