Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/276
Title: | Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ hải quan điện tử tại cục hải quan thành phố Cần Thơ |
Authors: | Lưu, Tiến Thuận(HDKH) Trịnh, Minh Lộc |
Keywords: | Quản trị kinh doanh |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Trường Đại học Nam Cần Thơ |
URI: | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/276 |
Appears in Collections: | Quản Trị Kinh Doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cac nhan to anh huong den muc do hai long cua dn doi voi chat luong dv hai quan dien tu tai cuc hai quan tp Can Tho.pdf | 527.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.