Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/273
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Phạm, Huỳnh Thúy An(CBHD) | - |
dc.contributor.author | Phạm, Thị Kim Liên | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-08T08:03:09Z | - |
dc.date.available | 2021-01-08T08:03:09Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/273 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
dc.subject | Công nghệ thực phẩm | vi |
dc.title | Khảo sát quy trình chế biến và cá yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cá Tra Fillet đông lạnh IQF tại công ty TNHH HTV 404 | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Công nghệ Thực phẩm |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KS quy trinh che bien va cac yeu to anh huong den chat luong ca Tra Fillet dong lanh IQF tai cty 404.pdf | 321.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.