Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/259
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Phạm, Huỳnh Thúy An(CBHD) | - |
dc.contributor.author | Phạm, Thị Ngọc Anh | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-06T09:04:16Z | - |
dc.date.available | 2021-01-06T09:04:16Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/259 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
dc.subject | Công nghệ thực phẩm | vi |
dc.title | Khảo sát quy trình chế biến và các biến đổi ảnh hưởng đến sản phẩm cá tra Fillet đông lạnh tại công ty hải sản 404 | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Công nghệ Thực phẩm |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KS quy trinh che bien va cac bien doi anh huong den sp ca Tra Fillet dong lanh tai cty hai san 404.pdf | 155.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.