Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/258
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Ngọc Quỳnh Như (CBHD) | - |
dc.contributor.author | Huỳnh, Văn Nam | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-06T06:10:34Z | - |
dc.date.available | 2021-01-06T06:10:34Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/258 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
dc.subject | Công nghệ thực phẩm | vi |
dc.title | Khảo sát định mức hao hụt và hiệu suất quá trình chế biến tôm cấp đông IQF tại nhà máy Quang Minh | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Công nghệ Thực phẩm |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KS dinh muc hao hut va hieu suat qua trinh che bien Tom cap dong IQF tai nha may Quang MInh.pdf | 137.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.