Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/256
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Ngọc Quỳnh Như (CBHD) | - |
dc.contributor.author | Lữ, Tuyết Nhi | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-06T05:37:54Z | - |
dc.date.available | 2021-01-06T05:37:54Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/256 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
dc.subject | Công nghệ thực phẩm | vi |
dc.title | Khảo sát hao hụt định mức trong quy trình sản xuất Tôm thẻ chân trắng PTO hấp đông IQF tại công ty cổ phần thủy sản Cà Mau SEAPRIMEXCO | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Công nghệ Thực phẩm |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KS hao hut dinh muc trong quy trinh sx Tom the chan trang PTO hap dong IQF.pdf | 174.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.