Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/249
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần, Duy Khang(CBHD) | - |
dc.contributor.author | Huỳnh, Thị Nhã Trúc | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-30T08:08:45Z | - |
dc.date.available | 2020-12-30T08:08:45Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/249 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
dc.subject | Công nghệ thực phẩm | vi |
dc.title | Khảo sát quy trình sản xuất gạo và sự thay đổi độ ẩm của gạo qua các khâu xử lý | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Công nghệ Thực phẩm |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KS quy trinh sx Gao va thay doi do am cua Gao qua cac khau xu ly.pdf | 265.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.